營養素 | 鈣 | 磷 | 鎂 | 碘 | 鐵 | 硒 | 氟 | 維生 素A | 維生 素C | 維生 素D | 維生 素E | 維生 素B6 | 葉酸 | 膽素 | 菸鹼素 |
單位 年齡 | 毫克 (mg) | 毫克 (mg) | 毫克 (mg) | 微克 (μg) | 毫克 (mg) | 微克 (μg) | 毫克 (mg) | 微克 (mg RE) | 毫克 (mg) | 微克 (μg) | 毫克 ( mg a-TE) | 毫克 (mg) | 微克 (μg) | 毫克 (mg) | 毫克 ( mg NE) |
0月~ | | | | | 35 | 35 | 0.7 | 600 | | 25 | | | | | |
3月~ | 50 | | |||||||||||||
6月~ | 60 | 0.9 | | ||||||||||||
9月~ | 65 | | |||||||||||||
1歲~ | 2500 | 3000 | 145 | 200 | 35 | 90 | 1.3 | 600 | 400 | 50 | 200 | 30 | 300 | 1 | 10 |
4歲~ | 230 | 300 | 135 | 2 | 900 | 650 | 300 | 40 | 400 | 1 | 15 | ||||
7歲~ | 275 | 400 | 185 | 3 | 500 | 1 | 20 | ||||||||
10歲~ | 4000 | 580 | 600 | 280 | 10 | 1700 | 1200 | 600 | 60 | 700 | 2 | 25 | |||
13歲~ | 700 | 800 | 40 | 360 | 2800 | 1800 | 800 | 800 | 2 | 30 | |||||
16歲~ | 1000 | 400 | 80 | 900 | 3 | ||||||||||
19歲~ | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3.5 | 35 | |||||||||
31歲~ | |||||||||||||||
51歲~ | |||||||||||||||
71歲~ | 3000 | ||||||||||||||
懷孕 第一期 第二期 第三期 | 2500 | 4000 | 700 | 1000 | 40 | 400 | 10 | 3000 | 2000 | 50 | 1000 | 80 | 1000 | 3.5 | 35 |
哺乳期 | 2500 | 4000 | 700 | 1000 | 40 | 400 | 10 | 3000 | 2000 | 50 | 1000 | 80 | 1000 | 3.5 | 35 |
「你越想知道自己是不是忘記反而記得更清楚,醉生夢死只是他給我開的一個玩笑。」
留言
張貼留言
1.謝謝您願意在此留言
2.沒有blogger帳號者選擇【名稱/網址】
3.匿名攻訐、不相干之廣告將直接刪除,亦不接受求檔留言,謝謝合作
4.您可以使用一些 HTML 標記,如:
<b>粗體</b>, <i>斜體</i>, <a href="網址">描述文字</a>